La batterie peut être divisé en 2 V de la batterie et batterie 12V par la tension. AGM et GEL sans entretien, batteriesare cycle profond et rentable.
Caractéristiques produit :
1. Cycle de profonde
2. Bonne accpetance Capacité de charge
3. maintenance gratuite
4. Faible auto-décharge
5. Rentable
Spécifications de la batterie :
Modèles NO. | La tension&Capacité (AH/10heure) | Length(mm) | Largeur (mm) | La hauteur (mm) | Poids brut(KG) |
Batterie AGM | |||||
BHA200-2 | 2V 200Ah | 173 | 111 | 329 | 13 |
BHA400-2 | 2V 400Ah | 211 | 176 | 329 | 25 |
BHA600-2 | 12V 65Ah | 301 | 175 | 331 | 36,5 |
BHA800-2 | 12V 100Ah | 410 | 176 | 333 | 48 |
BHA1000-2 | 12V 120Ah | 470 | 175 | 329 | 53 |
BHA1500-2 | 12V 150Ah | 401 | 351 | 342 | 90 |
BHA2000-2 | 12V 200Ah | 491 | 351 | 343 | 120 |
BHA3000-2 | 12V 250Ah | 712 | 353 | 341 | 180 |
Batterie GEL | |||||
BHG200-2 | 2V 200Ah | 173 | 111 | 329 | 13.5 |
BHG400-2 | 2V 400Ah | 211 | 176 | 329 | 25.5 |
BHG600-2 | 2V 600Ah | 301 | 175 | 331 | 37 |
BHG800-2 | 2V 800Ah | 410 | 176 | 333 | 48.5 |
BHG1000-2 | 2V 1000AH | 470 | 175 | 329 | 56 |
BHG1500-2 | 2V 1500AH | 401 | 351 | 342 | 91 |
BHG2000-2 | 2V 2000AH | 491 | 351 | 343 | 122 |
BHG3000-2 | 2V 3000AH | 712 | 353 | 341 | 182 |
Les applications du produit :
Énergie solaire et éolienne, de télécommunication du système de stockage, UPS et système de sauvegarde, système d'alimentation d'urgence, lampadaire